EVALUASI SAKIP KECAMATAN LUMBIR
Tahun 2020
| No | Jenis | Download |
| 1 | LKJIP Tahun 2020 | Klik disini |
Tahun 2021
| No | Jenis | Download |
| 1 | LKJIP Tahun 2021 | Klik disini |
Tahun 2022
| No | Jenis | Download |
| 1 | CASCADING 2022 | Klik disini |
| 2 | DPA Induk 2022 | Klik disini |
| 3 | DPA Perubahan 2022 Kec. Lumbir | Klik disini |
| 4 | DPA Pergeseran 2022 Kec. Lumbir | Klik disini |
| 5 | IKU Kec. Lumbir | Klik disini |
| 6 | LKJIP 2022Kec. Lumbir | Klik disini |
| 7 | Perjanjian Kinerja 2022 di Kec. Lumbir | Klik disini |
| 8 | Rencana Aksi 2022 Kec. Lumbir | Klik disini |
| 9 | Renja Induk 2022 Kec. Lumbir | Klik disini |
| 10 | Restra Perubahan 2022 Kec. Lumbir | Klik disini |
Tahun 2023
| No | Jenis | Download |
| 1 | CASCODING 2023 | Klik disini |
| 2 | DPA Induk 2023 | Klik disini |
| 3 | DPA Pergeseran 2023 | Klik disini |
| 4 | DPA Perubahan 2023 | Klik disini |
| 5 | LHE SAKIP 2023 | Klik disini |
| 6 | LKJIP 2023 | Klik disini |
| 7 | Perjanjian Kinerja 2023 | Klik disini |
| 8 | Rencana Aksi 2023 | Klik disini |
| 9 | Rencana Kinerja 2023 | Klik disini |
| 10 | Restra Induk 2023 | Klik disini |
| 11 | RKA Induk 2023 | Klik disini |
| 12 | RKA Perubahan 2023 | Klik disini |
| 13 | Renja Induk 2023 | Klik disini |
| 14 | Renja Perubahan 2023 | Klik disini |
| 15 | Renstra Induk Perubahan 2023 | Klik disini |
Tahun 2024
| No | Jenis | Download |
| 1 | Dokumen Kerja 2024 | Klik disini |
| 2 | DPA 2024 | Klik disini |
| 3 | Indikator Kerja 2024 | Klik disini |
| 4 | Laporan Cescading 2024 | Klik disini |
| 5 | Perjanjian Kerja 2024 | Klik disini |
| 6 | Pohon Kinerja 2024 | Klik disini |
| 7 | Rencana Aksi 2024 | Klik disini |
| 8 | Renja Induk 2024 | Klik disini |
| 9 | Renja 2024 | Klik disini |
| 10 | Restra Induk 2024 | Klik disini |
| 11 | RKT 2024 | Klik disini |
| 12 | RKT 2024 | Klik disini |
| 13 | LKJiP KECAMATAN LUMBIR TAHUN 2024 | Klik disini |
| 14 | RKA INDUK 2024 | Klik disini |
| 15 | DPA PERUBAHAN 2024 | Klik disini |
| 16 | RKA PERUBAHAN 2024 | Klik disini |
Tahun 2025
| No | Jenis | Download |
| 1 | DPA PERUBAHAN 2025 | Klik disini |
| 2 | RKA 2025 | Klik disini |
| 3 | SK SPIP 2025 | Klik disini |
| 4 | DPA Pergeseran 2025 | Klik disini |
| 5 | Rancanagan Renja Awal 2026 | Klik disini |
| 6 | Perubahan Renja 2025 | Klik disini |
| 7 | Rencana Tidak Pengendalian (RTP) Operasional kecamatan tahun 2025 | Klik disini |
| 8 | Rencana Tidak Pengendalian (RTP) Strategis kecamatan tahun 2025 | Klik disini |
| 9 | EVALUASI RTP Triwulan 1 Kecamatan Lumbir Tahun 2025 | Klik disini |
| 10 | SK Penunjukan Administrasi Pengendali Sistem Informasi 2025 | Klik disini |
| 11 | Sk Tim Restra 2025 - 2029 | Klik disini |
| 12 | Draft Rankhir Renja 2026 Kecamatan Lumbir 2026 | Klik disini |
| 13 | PERUBAHAN DPA 2025 | Klik disini |
| 14 | DPA INDUK 2025 | Klik disini |
| 15 | RENSTRA KECAMATAN LUMBIR 2025-2029. | Klik disini |
| 16 | DPA PERGESERAN 2025 | Klik disini |
| 17 | PERJANJIAN KINERJA 2025 | Klik disini |
| 18 | SK Penetapan Rencana Kerja kecamatan Lumbir Tahun 2026 | Klik disini |
| 19 | SK Penetapan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 | Klik disini |
| 20 | SK UNIT MANAJEMEN RISIKO 2025 | Klik disini |
| 21 | SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEC. LUMBIR 2025 | Klik disini |
| 22 | RKT KEC.LUMBIR 2025 | Klik disini |
| 23 | RENJA KECAMATAN LUMBIR TAHUN 2025 | Klik disini |
| 24 | Evaluasi RTP Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Lumbir | Klik disini |
| 25 | Evaluasi RTP Triwulan II Tahun 2025 | Klik disini |
| 26 | EFISIENSI PENGANGGARAN BELANJA TAHUN 2026 | Klik disini |
| 27 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | Klik disini |
| 28 | berita acara evaluasi RTP | Klik disini |
| 29 | PK Perubahan Camat 2025 | Klik disini |
| 30 | dokumen pelaksanaan anggaran2025 | Klik disini |
| 31 | usulan pergeseran anggaran | Klik disini |
Perbub kab. Banyumas
| No | Jenis | Download |
| 1 | Perbub perbup kab. Banyumas Nomor 24 tahun 2022 | Klik disini |
| 2 | Perbup Kab. Banyumas No 44 Tahun 2017 | Klik disini |
| 3 | Keputusan Bupati Banyumas Nomor 48036 tahun 2019 | Klik disini |
| 4 | Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 | Klik disini |
| 7 | SK Kebijakan Reward dan Punishment | Klik disini |
| 8 | SK Penghargaan | Klik disini |